(相关资料图)
一、鲁东大学招生专业有哪些
鲁东大学开设的专业有:社会工作、思想政治教育、学前教育、汉语言文学、汉语言、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、应用心理学、智能制造工程、高分子材料与工程、通信工程、人工智能、港口航道与海岸工程、化学工程与工艺、环境工程、生物工程、园艺、物流工程等,具体完整专业见下表。
二、鲁东大学招生专业一览表
鲁东大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
3 | 法学 | 法学类 | 本科 |
4 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
5 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
6 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
7 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
8 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
9 | 汉语言 | 中国语言文学类 | 本科 |
10 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
11 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
12 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
14 | 朝鲜语 | 外国语言文学类 | 本科 |
15 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
16 | 传播学 | 新闻传播学类 | 本科 |
17 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
18 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
19 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
20 | 化学 | 化学类 | 本科 |
21 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
22 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
23 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
24 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
25 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
26 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
28 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
29 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
30 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
31 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
32 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
33 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
34 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
35 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
36 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
37 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
38 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
39 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
40 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
41 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
42 | 港口航道与海岸工程 | 水利类 | 本科 |
43 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
44 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
45 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
46 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
47 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
48 | 农学 | 植物生产类 | 本科 |
49 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
50 | 水产养殖学 | 水产类 | 本科 |
51 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
52 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
53 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录: |
1、鲁东大学重点学科名单
学科门类 | 学位授权点 | 备注 | 所属学院 |
---|---|---|---|
教育学 | 问题青少年教育矫正管理 | 博士点 | 教育科学学院 |
法学 | 马克思主义基本原理 | 硕士二级 | 马克思主义学院 |
马克思主义发展史 | 硕士二级 | ||
马克思主义中国化研究 | 硕士二级 | ||
思想政治教育 | 硕士二级 | ||
教育学 | 教育学 | 硕士一级 | 教育科学学院 |
心理学 | 硕士一级 | ||
体育教育训练学 | 硕士二级 | 体育学院 | |
文学 | 中国语言文学 | 硕士一级 | 文学院 |
外国语言文学 | 硕士一级 | 外国语学院 | |
历史学 | 中国史 | 硕士一级 | 历史文化学院 |
世界史 | 硕士一级 | ||
理学 | 数学 | 硕士一级 | 数学与统计科学学院 |
物理学 | 硕士一级 | 物理与光电工程学院 | |
化学 | 硕士一级 | 化学与材料科学学院 | |
地理学 | 硕士一级 | 地理与规划学院 | |
生物学 | 硕士一级 | 生命科学学院 | |
生态学 | 硕士一级 | ||
工学 | 材料学 | 硕士二级 | 化学与材料科学学院 |
计算机应用技术 | 硕士二级 | 信息与电气工程学院 | |
艺术学 | 美术学 | 硕士一级 | 艺术学院 |
2、鲁东大学重点专业名单
省级品牌专业(15个):英语等。
省级特色专业(14个):汉语言文学、汉语言、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学、计算机科学与技术、高分子材料与工程、信息与计算科学、地理信息系统、应用物理学、应用心理学。>省级特色专业(14个):汉语言文学、汉语言、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学、计算机科学与技术、高分子材料与工程、信息与计算科学、地理信息系统、应用物理学、应用心理学。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!