科大讯飞6月19日发布消息,6月16日至6月19日,公司接待平安基金等多家机构调研,接待人员刘莹,朱泓璋,接待地点北京。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
问:基于讯飞星火,讯飞人工智能开放平台商业模式将如何演进? 答:作为2017年科技部公布的首批国家新一代人工智能开放创新平台,讯飞人工智能开放平台已经开放了560项AI能力,并聚集了400多万实名认证的开发者、500多万的合作伙伴,开发者生态保持良性发展。 2023年5月6日讯飞星火发布…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 高盛 | 其它 | Jin Guo,Allen Chang,Ting Song,Verena Jeng,Xuan Zhang,Yuhe Wu |
2 | 平安基金 | 基金管理公司 | 黄维,薛冀颖,翟森,周思聪,张淼 |
3 | 中金公司 | 证券公司 | 王倩蕾 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,科大讯飞近一年共接待686家机构888次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-15 | 9 | 1.96 | - | - | 1.00 | - | - |
2023-06-07 | 3 | -1.12 | 15.69 | - | -1.94 | 13.72 | - |
2023-06-02 | 13 | 0.12 | -0.67 | 11.24 | 0.58 | -0.02 | 8.61 |
2023-05-29 | 19 | 7.81 | 19.77 | 22.67 | 7.71 | 19.50 | 22.40 |
2023-05-24 | 3 | -1.70 | 5.62 | 14.80 | -1.47 | 7.19 | 16.60 |
2023-05-17 | 9 | 4.90 | -3.02 | 2.43 | 5.01 | -0.47 | 6.52 |
2023-05-16 | 5 | -1.34 | -0.05 | 1.83 | -0.88 | 1.58 | 5.36 |
2023-05-15 | 7 | -7.48 | -7.89 | -12.61 | -6.96 | -7.15 | -8.49 |
2023-05-12 | 2 | 1.04 | -5.25 | -10.45 | -0.51 | -5.42 | -8.25 |
2023-05-11 | 3 | 1.56 | -1.73 | -10.70 | 2.88 | -0.87 | -7.18 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,三联锻造、伟星新材、坤彩科技、立中集团、奥普光电、科达利等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001282 | 三联锻造 | 137 | 通讯会议 | 2023-06-17 |
002372 | 伟星新材 | 91 | 电话会议 | 2023-06-16 |
603826 | 坤彩科技 | 69 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-05-22 |
300428 | 立中集团 | 68 | 路演活动 | 2023-06-19 |
002338 | 奥普光电 | 53 | 特定对象调研 | 2023-06-16 |
002850 | 科达利 | 47 | 定增路演,产线参观 | 2023-06-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。